Типовые доработки 1С: список популярных модификаций с ценами
Собрал каталог самых частых доработок 1С с ориентировочными ценами. Моя ставка — 3 000 ₽/час. Точная оценка зависит от вашей конфигурации и деталей задачи.
💡 Как читать таблицу: каждый диапазон «X – Y» — это реальный разброс от простой до сложной версии одной и той же задачи. Например, «3–6 часов» означает: простая версия — 3 часа, сложная — до 6. Итоговая сумма = часы × 3 000 ₽.
🖨️ Печатные формы
Ставка: 3 000 ₽/час. Диапазон — от простой до сложной задачи.
| Задача | Часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Добавить логотип в печатную форму | 1–2 | 3 000 – 6 000 ₽ |
| Изменить реквизиты, шрифт, отступы | 1–3 | 3 000 – 9 000 ₽ |
| Новая внешняя печатная форма | 4–8 | 12 000 – 24 000 ₽ |
| Счёт + акт на одном листе | 5–8 | 15 000 – 24 000 ₽ |
| Добавить QR-код или штрихкод | 3–6 | 9 000 – 18 000 ₽ |
📊 Отчёты и аналитика
Ставка: 3 000 ₽/час. Диапазон — от простой до сложной задачи.
| Задача | Часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Отчёт на СКД (один источник данных) | 3–6 | 9 000 – 18 000 ₽ |
| Отчёт с несколькими источниками и расчётами | 8–16 | 24 000 – 48 000 ₽ |
| Управленческий отчёт (P&L, Баланс) | 16–40 | 48 000 – 120 000 ₽ |
| Отчёт по продажам менеджеров с KPI | 8–16 | 24 000 – 48 000 ₽ |
| Ежедневный отчёт на email по расписанию | 4–8 | 12 000 – 24 000 ₽ |
Нашли нужную задачу в списке?
Уточню стоимость под вашу конфигурацию — цена может быть ниже для типовых баз и выше для нетиповых.
Получить оценку →⚙️ Обработки и автоматизация
Ставка: 3 000 ₽/час. Диапазон — от простой до сложной задачи.
| Задача | Часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Загрузка прайса из Excel | 4–6 | 12 000 – 18 000 ₽ |
| Массовая обработка документов (изменить склад, статус) | 2–4 | 6 000 – 12 000 ₽ |
| Регламентное задание (автозадача по расписанию) | 4–8 | 12 000 – 24 000 ₽ |
| Уведомления сотрудникам при событии | 4–8 | 12 000 – 24 000 ₽ |
| Контроль заполнения реквизитов при проведении | 2–4 | 6 000 – 12 000 ₽ |
🔗 Интеграции
Ставка: 3 000 ₽/час. Диапазон — от простой до сложной задачи.
| Задача | Часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Обмен с сайтом (Bitrix, Tilda — товары, заказы) | 16–40 | 48 000 – 120 000 ₽ |
| Интеграция с Wildberries / Ozon по API | 20–60 | 60 000 – 180 000 ₽ |
| Интеграция с Битрикс24 / AmoCRM | 16–40 | 48 000 – 120 000 ₽ |
| Интеграция с банком (клиент-банк, выписка) | 8–16 | 24 000 – 48 000 ₽ |
| REST API из 1С для внешних систем | 16–40 | 48 000 – 120 000 ₽ |
📋 Дополнительные услуги
Ставка: 3 000 ₽/час. Диапазон — от простой до сложной задачи.
| Задача | Часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Доработка бизнес-процесса (согласование, утверждение) | 8–24 | 24 000 – 72 000 ₽ |
| Настройка прав доступа, ролей | 4–12 | 12 000 – 36 000 ₽ |
| Доработка рабочего места (обработка табличной части) | 4–16 | 12 000 – 48 000 ₽ |
| Настройка маркировки (Честный знак, ЕГАИС) | 8–24 | 24 000 – 72 000 ₽ |
| Миграция данных (перенос из старой базы) | 8–40 | 24 000 – 120 000 ₽ |
Готовы заказать доработку 1С?
Уточню стоимость вашей конкретной задачи — звоните, пишите или оставляйте заявку. Оцениваю в течение 1 рабочего дня.
Подробнее об услуге →